LastUpdate 2023-05-26
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.55 | 0.60 | 1.55 | 0.60 | 0.889 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.95 | 0.53 | 1.95 | 0.53 | 0.891 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.25 | 3.40 | 4.25 | 3.40 | 3.854 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.00 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 2.067 | ![]() |
3D TLC 256Gb | 2.80 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 2.067 | ![]() |
LastUpdate 2023-05-26
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 32GB C10/U1/U3 | 2.40 | 1.45 | 2.40 | 1.45 | 1.594 | ![]() |
MicroSD 16GB C10/U1 | 2.20 | 1.38 | 2.20 | 1.38 | 1.520 | ![]() |
MicroSD 32GB Ink die | 1.55 | 1.33 | 1.55 | 1.33 | 1.403 | ![]() |
MicroSD 16GB Ink die | 1.45 | 1.25 | 1.45 | 1.25 | 1.317 | ![]() |
LastUpdate 2023-04-28
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.85 | 3.75 | 3.81 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.80 | 2.70 | 2.76 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.50 | 2.35 | 2.43 | ![]() | ![]() |