新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2023-01-18
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
单晶复投料 (RMB) | 180 | 135 | 170 | ![]() |
单晶致密料 (RMB) | 170 | 125 | 165 | ![]() |
非中国区多晶硅 (USD) | 24.218 | 21.6 | 22.899 | ![]() |
LastUpdate 2023-01-18
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) | 4.45 | 3.9 | 4.2 | ![]() |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) | 0.583 | 0.51 | 0.55 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) | 5.8 | 5.1 | 5.5 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) | 0.759 | 0.668 | 0.72 | ![]() |
LastUpdate 2023-01-18
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.92 | 0.75 | 0.85 | ![]() |
M10 单晶PERC电池片 (USD) | 0.121 | 0.101 | 0.112 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.92 | 0.77 | 0.86 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (USD) | 0.121 | 0.101 | 0.112 | ![]() |
LastUpdate 2023-01-18
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
360-375/440-450W 单晶PERC组件 (RMB) | 1.85 | 1.45 | 1.75 | ![]() |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.85 | 1.5 | 1.76 | ![]() |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.85 | 1.5 | 1.76 | ![]() |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.87 | 1.52 | 1.78 | ![]() |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.87 | 1.52 | 1.78 | ![]() |
LastUpdate 2023-01-18
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 20 | 19 | 19.5 | ![]() |
3.2mm镀膜 (RMB) | 26.5 | 25.5 | 26.5 | ![]() |