新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2023-05-17
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
单晶复投料 (RMB) | 143 | 133 | 138 | ![]() |
单晶致密料 (RMB) | 140 | 130 | 135 | ![]() |
非中国区多晶硅 (USD) | 31.4 | 28.65 | 28.95 | ![]() |
LastUpdate 2023-05-17
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) | 4.6 | 4.2 | 4.5 | ![]() |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) | 0.589 | 0.54 | 0.579 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) | 6.4 | 6 | 6 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) | 0.819 | 0.771 | 0.771 | ![]() |
LastUpdate 2023-05-17
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.98 | 0.95 | 0.95 | ![]() |
M10 单晶PERC电池片 (USD) | 0.21 | 0.131 | 0.135 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (RMB) | 1.06 | 1.03 | 1.05 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (USD) | 0.145 | 0.136 | 0.137 | ![]() |
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 1.09 | 1.07 | 1.08 | ![]() |
LastUpdate 2023-05-17
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.7 | 1.6 | 1.66 | ![]() |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.7 | 1.64 | 1.67 | ![]() |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.7 | 1.6 | 1.68 | ![]() |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.7 | 1.64 | 1.7 | ![]() |
LastUpdate 2023-05-17
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 19 | 18 | 18.5 | ![]() |
3.2mm镀膜 (RMB) | 26 | 25.5 | 26 | ![]() |